EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16:
MINISTERIO DE SALUD
EJECUCIÓN DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16 MINISTERIO DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt.Clasificación EconómicaPresupuesto InicialPresupuesto Vigente SEPTIEMBREVariación a SEPTIEMBREEjecución acumulada a SEPTIEMBRE% Ejecución Ley 2022 SEPTIEMBRE% Ejecución Ppto. Vigente SEPTIEMBRE
GASTOS11.848.901.68013.472.457.3391.623.555.65910.323.106.03387.1 %76.6 %
21GASTOS EN PERSONAL4.116.097.8244.393.115.709277.017.8853.534.451.07685.9 %80.5 %
22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO2.296.720.6433.219.914.821923.194.1782.344.725.878102.1 %72.8 %
23PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL787.134.7781.047.447.983260.313.205985.212.764125.2 %94.1 %
24TRANSFERENCIAS CORRIENTES2.805.364.4113.375.574.137570.209.7262.647.276.05894.4 %78.4 %
25INTEGROS AL FISCO65.542.766211.029.823145.487.05788.956.629135.7 %42.2 %
26OTROS GASTOS CORRIENTES266.76820.364.26020.097.49220.225.6127581.7 %99.3 %
29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS80.547.83379.398.229-1.149.6046.475.3618.0 %8.2 %
30ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS739.415.6400-739.415.64000.0 %NaN %
31INICIATIVAS DE INVERSIÓN644.477.775503.435.066-141.042.709160.666.03524.9 %31.9 %
32PRÉSTAMOS107.108.403107.108.403020.084.74018.8 %18.8 %
33TRANSFERENCIAS DE CAPITAL104.484.009104.484.009068.818.22465.9 %65.9 %
34SERVICIO DE LA DEUDA101.740.770410.584.839308.844.069446.213.656438.6 %108.7 %
35SALDO FINAL DE CAJA6060000.0 %0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: FONDO NACIONAL DE SALUD
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 10.190.426.854 10.867.045.698 676.618.844 8.565.316.119 84.1 % 78.8 %
21 GASTOS EN PERSONAL 24.283.790 24.253.897 -29.893 22.277.913 91.7 % 91.9 %
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.318.211 23.962.493 -355.718 17.666.176 72.6 % 73.7 %
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 459.043.255 583.927.956 124.884.701 596.233.203 129.9 % 102.1 %
001 Prestaciones Previsionales 459.043.255 583.750.255 124.707.000 596.055.502 129.8 % 102.1 %
0009 Bonificaciones de Salud 459.043.245 539.043.245 80.000.000 551.348.494 120.1 % 102.3 %
0014 Subsidio Cajas de Compensación de Asignación Familiar 10 44.707.010 44.707.000 44.707.008 447070080.0 % 100.0 %
003 Prestaciones Sociales del Empleador 0 177.701 177.701 177.701 0 % 100.0 %
0001 Indemnización de Cargo Fiscal 0 117.131 117.131 117.131 0 % 100.0 %
0003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 60.570 60.570 60.570 0 % 100.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.927.422.824 10.117.628.289 1.190.205.465 7.849.448.018 87.9 % 77.6 %
001 Al Sector Privado 288.447.567 389.447.567 101.000.000 316.193.495 109.6 % 81.2 %
0010 Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas 273.753.789 365.753.789 92.000.000 293.997.228 107.4 % 80.4 %
0011 Bono Auge 14.693.778 23.693.778 9.000.000 22.196.267 151.1 % 93.7 %
002 Al Gobierno Central 8.495.070.297 9.556.514.722 1.061.444.425 7.405.615.131 87.2 % 77.5 %
0034 Instituto de Salud Pública de Chile 1.284.450 1.284.450 0 642.225 50.0 % 50.0 %
0035 Programa de Atención Primaria 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
0037 Programa de Prestaciones Institucionales 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.922 87.4 % 62.0 %
0040 Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.811 91.4 % 90.2 %
0043 Subsecretaría de Salud Pública 176.957.025 275.957.025 99.000.000 246.457.025 139.3 % 89.3 %
003 A Otras Entidades Públicas 143.904.960 171.660.000 27.755.040 127.639.392 88.7 % 74.4 %
0010 Financiamiento de Prestaciones Médicas 15.660.000 15.660.000 0 15.005.473 95.8 % 95.8 %
0410 Aplicación Ley N°20.850 128.244.960 156.000.000 27.755.040 112.633.919 87.8 % 72.2 %
007 A Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
0001 Organismos Internacionales 0 6.000 6.000 0 0 % 0.0 %
25 INTEGROS AL FISCO 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
099 Otros Integros al Fisco 388.842 44.079.266 43.690.424 4.386.562 1128.1 % 10.0 %
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 16.875.603 16.875.603 17.621.833 0 % 104.4 %
001 Devoluciones 0 8.007.122 8.007.122 8.006.731 0 % 100.0 %
002 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 8.868.481 8.868.481 9.615.102 0 % 108.4 %
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 349.718 349.718 22.284 0 % 6.4 %
003 Vehículos 0 58.489 58.489 0 0 % 0.0 %
004 Mobiliario y Otros 0 139.951 139.951 14.590 0 % 10.4 %
005 Máquinas y Equipos 0 117.723 117.723 7.694 0 % 6.5 %
006 Equipos Informáticos 0 33.555 33.555 0 0 % 0.0 %
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
010 Fondo de Emergencia Transitorio 739.415.640 0 -739.415.640 0 0.0 % 0 %
32 PRÉSTAMOS 15.554.272 15.554.272 0 17.247.221 110.9 % 110.9 %
005 Médicos 15.554.272 15.554.272 0 17.247.221 110.9 % 110.9 %
34 SERVICIO DE LA DEUDA 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
007 Deuda Flotante 10 40.414.194 40.414.184 40.412.909 404129090.0 % 100.0 %
35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0.0 % 0.0 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 02: PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
002 Al Gobierno Central 2.398.725.892 2.441.371.018 42.645.126 1.834.254.148 76.5 % 75.1 %
0001 Servicio de Salud Arica 32.700.992 34.829.851 2.128.859 25.342.415 77.5 % 72.8 %
0002 Servicio de Salud Iquique 50.080.837 54.987.891 4.907.054 42.834.868 85.5 % 77.9 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 59.214.091 63.764.229 4.550.138 45.246.963 76.4 % 71.0 %
0004 Servicio de Salud Atacama 40.463.263 43.521.749 3.058.486 33.326.290 82.4 % 76.6 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 108.171.942 116.634.428 8.462.486 89.403.310 82.6 % 76.7 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 62.528.504 67.312.404 4.783.900 50.809.605 81.3 % 75.5 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 121.750.610 131.834.217 10.083.607 99.200.561 81.5 % 75.2 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 32.762.843 35.024.547 2.261.704 25.099.400 76.6 % 71.7 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 124.032.388 132.922.154 8.889.766 99.492.465 80.2 % 74.9 %
0010 Servicio de Salud Maule 166.110.245 178.558.864 12.448.619 137.191.320 82.6 % 76.8 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 76.322.563 81.592.638 5.270.075 59.056.221 77.4 % 72.4 %
0012 Servicio de Salud Concepción 81.990.107 87.380.295 5.390.188 66.427.875 81.0 % 76.0 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 55.289.343 58.370.579 3.081.236 45.280.592 81.9 % 77.6 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 63.808.468 68.058.314 4.249.846 52.209.750 81.8 % 76.7 %
0015 Servicio de Salud Arauco 23.691.656 25.538.607 1.846.951 18.193.695 76.8 % 71.2 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 35.932.627 37.845.236 1.912.609 28.833.560 80.2 % 76.2 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 130.879.470 141.622.894 10.743.424 106.038.577 81.0 % 74.9 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 66.922.637 71.750.503 4.827.866 52.981.295 79.2 % 73.8 %
0019 Servicio de Salud Osorno 38.834.332 41.779.760 2.945.428 32.511.190 83.7 % 77.8 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 62.929.016 67.232.922 4.303.906 51.024.042 81.1 % 75.9 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 11.126.154 11.520.615 394.461 6.748.345 60.7 % 58.6 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 23.659.189 25.812.716 2.153.527 19.407.391 82.0 % 75.2 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 91.087.847 96.624.344 5.536.497 73.309.654 80.5 % 75.9 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 72.507.251 76.068.410 3.561.159 54.410.516 75.0 % 71.5 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 163.442.727 174.300.326 10.857.599 133.399.592 81.6 % 76.5 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 105.020.078 113.365.032 8.344.954 86.933.087 82.8 % 76.7 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 164.122.923 176.220.888 12.097.965 132.914.325 81.0 % 75.4 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 169.722.117 179.607.559 9.885.442 130.255.602 76.7 % 72.5 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 120.338.692 276.812 -120.061.880 0 0.0 % 0.0 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 43.282.980 47.012.234 3.729.254 36.371.642 84.0 % 77.4 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 04: PROGRAMA DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
002 Al Gobierno Central 2.126.274.639 2.994.227.686 867.953.047 1.857.634.916 87.4 % 62.0 %
0001 Servicio de Salud Arica 15.352.629 25.781.589 10.428.960 17.507.032 114.0 % 67.9 %
0002 Servicio de Salud Iquique 23.556.774 55.433.105 31.876.331 35.701.744 151.6 % 64.4 %
0003 Servicio de Salud Antofagasta 47.417.324 95.963.761 48.546.437 62.140.786 131.1 % 64.8 %
0004 Servicio de Salud Atacama 22.686.846 44.949.564 22.262.718 26.011.389 114.7 % 57.9 %
0005 Servicio de Salud Coquimbo 45.648.883 109.644.907 63.996.024 70.281.465 154.0 % 64.1 %
0006 Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio 37.946.396 75.448.685 37.502.289 42.657.973 112.4 % 56.5 %
0007 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota 63.977.324 130.833.553 66.856.229 85.802.952 134.1 % 65.6 %
0008 Servicio de Salud Aconcagua 35.370.199 56.627.129 21.256.930 36.199.464 102.3 % 63.9 %
0009 Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins 71.358.095 117.324.727 45.966.632 79.752.446 111.8 % 68.0 %
0010 Servicio de Salud Maule 68.048.274 136.520.359 68.472.085 80.014.406 117.6 % 58.6 %
0011 Servicio de Salud Ñuble 47.191.948 76.403.752 29.211.804 58.072.964 123.1 % 76.0 %
0012 Servicio de Salud Concepción 69.857.542 126.012.387 56.154.845 81.683.570 116.9 % 64.8 %
0013 Servicio de Salud Talcahuano 50.830.697 80.165.491 29.334.794 57.795.883 113.7 % 72.1 %
0014 Servicio de Salud Bío - Bío 43.807.727 72.741.997 28.934.270 53.598.232 122.3 % 73.7 %
0015 Servicio de Salud Arauco 44.664.801 60.919.906 16.255.105 49.170.900 110.1 % 80.7 %
0016 Servicio de Salud Araucanía Norte 36.207.363 53.371.232 17.163.869 36.845.348 101.8 % 69.0 %
0017 Servicio de Salud Araucanía Sur 86.705.273 153.356.328 66.651.055 102.278.432 118.0 % 66.7 %
0018 Servicio de Salud Valdivia 54.910.824 87.523.208 32.612.384 64.292.145 117.1 % 73.5 %
0019 Servicio de Salud Osorno 32.143.078 50.117.045 17.973.967 36.314.393 113.0 % 72.5 %
0020 Servicio de Salud del Reloncaví 57.915.724 94.039.532 36.123.808 60.925.728 105.2 % 64.8 %
0021 Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 52.376.895 75.910.790 23.533.895 54.949.093 104.9 % 72.4 %
0022 Servicio de Salud Magallanes 44.091.023 65.782.233 21.691.210 40.215.131 91.2 % 61.1 %
0023 Servicio de Salud Metropolitano Oriente 38.303.321 152.237.604 113.934.283 84.760.673 221.3 % 55.7 %
0024 Servicio de Salud Metropolitano Central 48.579.800 114.805.816 66.226.016 83.995.748 172.9 % 73.2 %
0025 Servicio de Salud Metropolitano Sur 71.139.669 121.967.847 50.828.178 81.072.040 114.0 % 66.5 %
0026 Servicio de Salud Metropolitano Norte 82.227.732 136.094.494 53.866.762 95.200.456 115.8 % 70.0 %
0027 Servicio de Salud Metropolitano Occidente 64.821.925 169.044.243 104.222.318 122.043.090 188.3 % 72.2 %
0028 Servicio de Salud Metropolitano Sur - Oriente 78.406.581 146.607.899 68.201.318 89.423.532 114.1 % 61.0 %
0030 Programa Contingencias Operacionales 622.032.416 214.097.389 -407.935.027 0 0.0 % 0.0 %
0038 Hospital Padre Alberto Hurtado 0 12.001.563 12.001.563 6.697.087 0 % 55.8 %
0039 Centro de Referencia de Salud de Maipú 11.349.981 12.283.662 933.681 8.797.025 77.5 % 71.6 %
0041 Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 10.274.290 11.032.447 758.157 8.622.144 83.9 % 78.2 %
0042 Servicio de Salud Chiloé 47.073.285 59.183.442 12.110.157 44.811.645 95.2 % 75.7 %
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
EJECUCIÓN ACUMULADA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2022
PARTIDA 16. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 05: FINANCIAMIENTO HOSPITALES POR GRUPO RELACIONADO DE DIAGNÓSTICO
en Miles de Pesos 2022
Subt. Item Asig. Clasificación Económica Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Enero Variación a ENERO Ejecución acumulada a ENERO % Ejecución Ley 2022 ENERO % Ejecución Ppto. Vigente ENERO Presupuesto Vigente FEBRERO Variación FEBRERO Ejecución acumulada a FEBRERO % Ejecución Ley 2022 FEBRERO % Ejecución Ppto. Vigente FEBRERO Presupuesto Vigente MARZO Variación a MARZO Ejecución acumulada a MARZO % Ejecución Ley 2022 MARZO % Ejecución Ppto. Vigente MARZO Presupuesto Vigente ABRIL Variación a ABRIL Ejecución acumulada a ABRIL % Ejecución Ley 2022 ABRIL % Ejecución Ppto. Vigente ABRIL Presupuesto Vigente MAYO Variación a MAYO Ejecución acumulada a MAYO % Ejecución Ley 2022 MAYO % Ejecución Ppto. Vigente MAYO Presupuesto Vigente JUNIO Variación JUNIO Ejecución acumulada a JUNIO % Ejecución Ley 2022 JUNIO % Ejecución Ppto. Vigente JUNIO Presupuesto Vigente JULIO Variación a JULIO Ejecución acumulada a JULIO % Ejecución Ley 2022 JULIO % Ejecución Ppto. Vigente JULIO Presupuesto Vigente AGOSTO Variación a AGOSTO Ejecución acumulada a AGOSTO % Ejecución Ley 2022 AGOSTO % Ejecución Ppto. Vigente AGOSTO Presupuesto Vigente SEPT. Variación a SEPT. Ejecución acumulada a SEPT. % Ejecución Ley 2022 SEPT. % Ejecución Ppto. Vigente SEPT. Presupuesto Vigente OCT. Variación a OCT. Ejecución acumulada a OCT. % Ejecución Ley 2022 OCT. % Ejecución Ppto. Vigente OCT. Presupuesto Vigente Nov. Variación a Nov. Ejecución acumulada a Nov. % Ejecución Ley 2022 Nov. % Ejecución Ppto. Vigente Nov. Presupuesto Vigente DIC. Variación a DIC. Ejecución acumulada a DIC. % Ejecución Ley 2022 DIC. % Ejecución Ppto. Vigente DIC.
GASTOS 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
002 Al Gobierno Central 3.791.828.291 3.843.674.543 51.846.252 3.466.626.819 91.4 % 90.2 %
0101 Servicio de Salud Arica - Hospital Juan Noé 52.648.059 54.767.851 2.119.792 45.902.595 87.2 % 83.8 %
0102 Servicio de Salud Iquique - Hospital de Iquique 65.055.081 65.129.584 74.503 65.071.618 100.0 % 99.9 %
0103 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Antofagasta 111.702.067 113.503.300 1.801.233 113.288.518 101.4 % 99.8 %
0104 Servicio de Salud Antofagasta - Hospital de Calama 41.307.581 41.270.651 -36.930 32.506.210 78.7 % 78.8 %
0105 Servicio de Salud Atacama - Hospital Regional de Copiapó 44.765.257 44.765.257 0 42.019.270 93.9 % 93.9 %
0106 Servicio de Salud Atacama - Hospital de Vallenar 21.015.993 21.015.993 0 19.152.370 91.1 % 91.1 %
0107 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital La Serena 59.747.474 60.446.368 698.894 60.344.986 101.0 % 99.8 %
0108 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital San Pablo 55.863.159 56.515.493 652.334 56.324.867 100.8 % 99.7 %
0109 Servicio de Salud Coquimbo - Hospital Ovalle 44.458.941 44.979.111 520.170 42.309.749 95.2 % 94.1 %
0110 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Carlos Van Buren 81.349.668 82.061.549 711.881 78.004.544 95.9 % 95.1 %
0111 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Doctor Eduardo Pereira 19.794.050 19.794.050 0 17.401.349 87.9 % 87.9 %
0112 Servicio de Salud Valparaiso San Antonio - Hospital Claudio Vicuña 24.637.030 24.637.030 0 21.326.075 86.6 % 86.6 %
0113 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital Doctor Gustavo Fricke 122.833.899 122.833.899 0 101.241.861 82.4 % 82.4 %
0114 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quillota 42.680.168 42.680.168 0 36.476.853 85.5 % 85.5 %
0115 Servicio de Salud Viña del Mar Quillota - Hospital de Quilpué 27.686.499 27.686.499 0 23.404.770 84.5 % 84.5 %
0116 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Camilo de San Felipe 26.539.686 27.234.750 695.064 27.044.415 101.9 % 99.3 %
0117 Servicio de Salud Aconcagua - Hospital San Juan de Dios de los Andes 21.648.519 22.217.208 568.689 22.175.753 102.4 % 99.8 %
0118 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Rancagua 96.284.096 99.001.830 2.717.734 91.546.353 95.1 % 92.5 %
0119 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital San Fernando 25.185.455 25.185.455 0 24.125.867 95.8 % 95.8 %
0120 Servicio de Salud O'Higgins - Hospital de Santa Cruz 14.846.874 14.846.874 0 13.882.687 93.5 % 93.5 %
0121 Servicio de Salud Maule - Hospital de Curicó 56.364.173 56.364.173 0 45.951.008 81.5 % 81.5 %
0122 Servicio de Salud Maule - Hospital de Talca 104.397.144 104.397.144 0 93.733.712 89.8 % 89.8 %
0123 Servicio de Salud Maule - Hospital de Linares 31.582.198 35.563.993 3.981.795 32.161.856 101.8 % 90.4 %
0124 Servicio de Salud Maule - Hospital de Parral 7.568.578 8.502.579 934.001 7.446.086 98.4 % 87.6 %
0125 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de Chillán 77.137.387 77.137.387 0 74.137.405 96.1 % 96.1 %
0126 Servicio de Salud Ñuble - Hospital de San Carlos 21.636.487 26.255.205 4.618.718 21.402.111 98.9 % 81.5 %
0127 Servicio de Salud Concepción - Hospital Guillermo Grant Benavente 156.097.948 156.097.948 0 148.954.749 95.4 % 95.4 %
0128 Servicio de Salud Concepción - Hospital de Coronel 17.840.389 20.581.934 2.741.545 16.956.215 95.0 % 82.4 %
0129 Servicio de Salud Talcahuano - Hospital Higueras 89.204.091 89.204.091 0 81.758.037 91.7 % 91.7 %
0130 Servicio de Salud Biobío - Hospital de los Ángeles 102.833.839 102.801.199 -32.640 86.732.444 84.3 % 84.4 %
0131 Servicio de Salud Arauco - Hospital de Curanilahue 21.038.571 26.279.481 5.240.910 21.737.910 103.3 % 82.7 %
0132 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Angol 39.197.200 39.197.200 0 30.602.991 78.1 % 78.1 %
0133 Servicio de Salud Araucanía Norte - Hospital Victoria 21.584.516 22.923.171 1.338.655 22.233.387 103.0 % 97.0 %
0134 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro 17.123.074 17.123.074 0 14.957.500 87.4 % 87.4 %
0135 Servicio de Salud Araucanía Sur - Intercultural de Nueva Imperial 22.336.475 22.336.475 0 20.588.479 92.2 % 92.2 %
0136 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Pitrufquén 16.027.818 16.027.818 0 14.185.497 88.5 % 88.5 %
0137 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Villarrica 13.958.341 13.983.157 24.816 13.184.351 94.5 % 94.3 %
0138 Servicio de Salud Araucanía Sur - Hospital de Temuco 127.583.790 127.583.790 0 121.355.589 95.1 % 95.1 %
