Remuneraciones Personal TV Senado
28 de febrero de 2021Año 2023
Enero | ![]() |
Febrero | ![]() |
Marzo | ![]() |
Abril | ![]() |
Año 2022
Enero | ![]() |
Febrero | ![]() |
Marzo | ![]() |
Abril | ![]() |
Mayo | ![]() |
Junio | ![]() |
Julio | ![]() |
Agosto | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Año 2021
Enero | ![]() |
Febrero | ![]() |
Marzo | ![]() |
Abril | ![]() |
Mayo | ![]() |
Junio | ![]() |
Julio | ![]() |
Agosto | ![]() |
Septiembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |