Click acá para ir directamente al contenido

Asistencia Senadores

LEGISLATURA Nº 363 y 364

19 de julio de 2016
Presidente
P. Walker
P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P.Walker P.Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P.Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker A. Muñoz P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker P. Walker A. Muñoz P. Walker R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos J. Quintana J. Quintana R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos R. Lagos
A. Muñoz A. Muñoz J. Pizarro A. Muñoz   A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz   A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz   A. Muñoz A. Navarro A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz E. Tuma A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz   A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Muñoz A. Zaldívar A. Muñoz A. Muñoz   P. Walker R. Lagos J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintnaa J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana A. Muñoz A. Zaldívar J. Quintana J. Quintana J. Quintana O. Andrade J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana J. Quintana
I. Allende E. Tuma                                                                                 A. Zaldívar E. Tuma                                                                                               P. Walker         P. Walker          
Secretario
Labbé
Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Alliende Alliende Alliende Alliende Labbé Labbé Labbé Labbé Alliende Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Loabbé Labbé Labbé Cámara Alliende Alliende Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé Labbé
Prosecretario
Alliende
Alliende   Alliende   Alliende Alliende Alliende Cámara Alliende Alliende   Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Cámara Alliende Alliende Alliende Cámara Alliende Cámara Cámara   Cámara Alliende Alliende Alliende Alliende Cámara Cámara Cámara       Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende   Alliende Cámara Cámara Alliende   Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Allliende   Alliende         Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Landeros Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Alliende Cámara Alliende
FECHA
21-07-15
22-07-15 04-08-15 04-08-15 05-08-15 11-08-15 12-08-15 12-08-15 18-08-15 19-08-15 19-08-15 01-09-15 01-09-15 02-09-15 08-09-15 09-09-15 15-09-15 16-09-15 16-09-15 29-09-15 30-09-15 30-09-15 06-10-15 07-10-15 13-10-15 14-10-15 20-10-15 20-10-15 21-10-15 21-10-15 03-11-15 04-11-15 10-11-15 11-11-15 17-11-15 18-11-15 19-11-15 19-11-15 20-11-15 20-11-15 24-11-15 15-11-15 09-12-15 09-12-15 10-12-15 15-12-15 16-12-15 22-12-15 22-12-15 23-12-15 23-12-15 05-01-16 05-01-16 06-01-16 12-01-16 12-01-16 13-01-16 19-01-16 19-01-16 20-01-16 26-01-16 26-01-16 27-01-16 27-01-16 28-01-16 01-03-16 02-03-16 08-03-16 09-03-16 09-03-16 10-03-16 10-03-16 15-03-16 16-03-16 22-03-16 23-03-16 23-03-16 05-04-16 05-04-16 06-04-16 12-04-16 13-04-16 19-04-16 03-05-16 04-05-16 10-05-16 11-05-16 17-05-16 18-05-16 18-05-16 21-05-16 31-05-16 01-06-16 07-06-16 08-06-16 14-06-16 15-06-16 21-06-16 22-06-16 05-07-16 06-07-16 12-07-16
TIPO DE SESION
Ordinaria
Ordinaria Especial Ordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Especial Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Extraordina Ordinaria Extraordinaria Especial Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Especial Especial Especial Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Extraordinaria Extraordinaria Extraordinara Extraordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Especial Especial Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Especial Ordinaria C.Pleno Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria
HORA INICIO
16:21
16:22 11:51 16:18 16:24 16:21 15:44 16:33 16:17 15:02 15:02 10:51 16:21 16:23 16:22 16:17 16:16 10:16 15:18 16:16 15:39 16:19 16:22 16:24 16:20 16:15 11:46 16:18 12:17 15:14 16:23 16:21 16:20 16:22 16:18 16:17 10:18 15:18 10:50 15:13 16:19 16:14 11:46 16:23 10:19 16:22 16:16 11:19 16:22 10:20 15:00 16:20 18:56 16:20 11:29 16:24 9:44 12:42 15:18 16:16 11:01 16:24 11:49 16:20 11:44 16:17 16:25 16:19 11:20 16:46 10:10 15:19 16:15 16:19 16:31 12:20 12:20 12:17 16:18 16:22 16:22 16:19 16:19 16:25 16:22 6:24 16:23 16:22 12:59 16:16 9:28 16:19 16:22 16:19 16:18 16:19 16:20 16:22 15:21 16:18 16:15 16:22
HORA TERMINO
19:43
20:19 13:12 19:21 19:52 19:35 16:32 19:38 19:34 19:07 19:07 13:02 19:18 18:50 19:59 18:55 19:21 13:58 18:01 19:07 16:19 18:26 19:27 19:11 19:36 19:24 14:14 20:15 13:43 18:29 19:10 17:46 18:02 18:08 19:41 19:28 0:16 23:47 14:02 21:27 19:19 20:06 14:07 18:24 12:32 18:42 19:52 13:52 18:58 15:00 15:17 18:56 20:11 18:58 13:51 20:20 17:57 13:54 22:37 20:09 14:02 20:06 13:58 23:51 13:43 21:13 18:54 18:53 14:02 23:34 14:08 21:35 20:20 20:04 19:47 13:58 13:58 14:04 20:26 19:55 19:19 19:51 17:49 19:15 19:50 19:27 19:40 19:22 14:06 19:28 11:03 19:02 19:36 19:18 20:07 19:52 19:34 19:42 18:35 19:14 19:55 19:51
Nº SESION
36
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C.P. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
102 3:22 3:57 1:21 3:03 3:28 3:14 0:48 3:05 3:17 4:05 4:05 2:11 2:57 2:27 3:37 2:38 3:05 3:42 2:43 2:51 0:40 2:07 3:05 2:47 3:16 3:09 2:28 3:57 1:26 3:15 2:47 1:25 1:42 1:46 3:23 3:11 13:58 8:29 3:12 6:14 3:00 3:52 2:21 2:01 2:13 2:20 3:36 2:33 2:36 4:40 0:17 2:36 1:15 2:38 2:22 3:56 8:13 1:12 7:19 3:53 3:01 3:42 2:09 7:31 1:59 4:56 2:29 2:34 2:42 6:48 3:58 6:16 4:05 3:45 3:16 1:38 1:38 1:47 4:08 3:33 2:57 3:32 1:30 2:50 3:28 13:03 3:17 3:00 1:07 3:12 1:35 2:43 3:14 2:59 3:49 3:33 3:14 3:20 3:14 2:56 3:40 3:29
SENADOR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C.P. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
Allamand Zavala, Andrés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 1 1   1 94 1 Allamand Zavala, Andrés 92%
Allende Bussi, Isabel 1 1   1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1       1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 2 Allende Bussi, Isabel 91%
Araya Guerrero, Pedro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 3 Araya Guerrero, Pedro 98%
Bianchi Chelech, Carlos                                                                                                                                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 4 Bianchi Chelech, Carlos 35%
Chahuán Chahuán, Francisco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 5 Chahuán Chahuán, Francisco 95%
Coloma Correa, Juan Antonio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 6 Coloma Correa, Juan Antonio 98%
De Urresti Longton, Alfonso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98 7 De Urresti Longton, Alfonso 96%
Espina Otero, Alberto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 92 8 Espina Otero, Alberto 90%
García Ruminot, José 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 9 García Ruminot, José 98%
García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 10 García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro 93%
Girardi Lavín, Guido 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 11 Girardi Lavín, Guido 94%
Goic Boroevic, Carolina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94 12 Goic Boroevic, Carolina 92%
Guillier Álvarez, Alejandro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 97 13 Guillier Álvarez, Alejandro 95%
Harboe Bascuñán, Felipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 97 14 Harboe Bascuñán, Felipe 95%
Horvath Kiss, Antonio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 15 Horvath Kiss, Antonio 97%
Lagos Weber, Ricardo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 16 Lagos Weber, Ricardo 97%
Larraín Fernández, Hernán 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 96 17 Larraín Fernández, Hernán 94%
Letelier Morel, Juan Pablo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 18 Letelier Morel, Juan Pablo 93%
Matta Aragay, Manuel Antonio  (*) 2 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 19 Matta Aragay, Manuel Antonio 93%
Montes Cisternas, Carlos 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98 20 Montes Cisternas, Carlos 96%
Moreira Barros, Iván 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 21 Moreira Barros, Iván 97%
Muñoz D'albora, Adriana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 100 22 Muñoz D'albora, Adriana 98%
Navarro Brain, Alejandro 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 90 23 Navarro Brain, Alejandro 88%
Orpis Bouchon, Jaime 1 1                                                                                                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                       34 24 Orpis Bouchon, Jaime 33%
Ossandón Irarrázabal, Manuel José 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 94 25 Ossandón Irarrázabal, Manuel José 92%
Pérez San Martín, Lily 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1 98 26 Pérez San Martín, Lily 96%
Pérez Varela, Víctor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 98 27 Pérez Varela, Víctor 96%
Pizarro Soto, Jorge 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 99 28 Pizarro Soto, Jorge 97%
Prokurica Prokurica, Baldo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 29 Prokurica Prokurica, Baldo 100%
Quintana Leal, Jaime 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 30 Quintana Leal, Jaime 98%
Quinteros Lara, Rabindranath 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 31 Quinteros Lara, Rabindranath 99%
Rossi Ciocca, Fulvio 1 1 1 1 1 1       1 1                             1                                       1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 32 Rossi Ciocca, Fulvio 59%
Tuma Zedán, Eugenio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 98 33 Tuma Zedán, Eugenio 96%
Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 88 34 Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline 86%
Von Baer Jahn, Ena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 95 35 Von Baer Jahn, Ena 93%
Walker Prieto, Ignacio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 36 Walker Prieto, Ignacio 100%
Walker Prieto, Patricio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 37 Walker Prieto, Patricio 98%
Zaldívar Larraín, Andrés     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 1 94 38 Zaldívar Larraín, Andrés 92%
36 36 32 35 35 33 31 31 33 36 36 33 35 35 34 35 34 33 31 33 33 33 32 32 34 36 33 34 33 35 33 33 34 35 35 35 34 34 32 32 34 34 31 32 31 34 34 34 35 36 36 37 32 36 37 36 35 35 36 36 35 35 35 36 30 38 38 38 37 38 36 36 35 34 36 38 38 38 37 38 35 35 31 34 36 32 32 34 33 34 31 34 35 35 35 36 32 36 37 37 36 37  
                                                                                                                                                                                                                 
   
Preside
P. Walker
