A SU REGIÓN : 48 PASAJES IDA Y VUELTA EQUIVALENTES A 96 TRAMOS
FUERA DE LA REGIÓN : 6 PASAJES IDA Y VUELTA EQUIVALENTES A 12 TRAMOS
| Región | Valor Pasaje | Sub Total | Tasa Embarque (5.807 X 96) | Asig. Espeial | Fuera Región (122.700) | Tasa Emb. (5.807) | MontoTotal | Aacuerdo 30/Abr/08 10% Mas | Monto Actual Asignado 2010 |
| XV | 111.000 | 10.656.000 | 557.472 | 1.324.545 | 1.472.400 | 69.684 | 14.080.101 | 1.408.010 | 15.488.111 |
| I | 109.800 | 10.540.800 | 557.472 | 1.324.545 | 1.472.400 | 69.684 | 13.964.901 | 1.396.490 | 15.361.391 |
| II | 107.400 | 10.310.400 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 12.409.956 | 1.240.996 | 13.650.952 |
| III | 82.200 | 7.891.200 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 9.990.756 | 999.076 | 10.989.832 |
| IV | 57.000 | 5.472.000 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 7.571.556 | 757.156 | 8.328.712 |
| VIII | 64.200 | 6.163.200 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 8.262.756 | 826.276 | 9.089.032 |
| IX | 79.200 | 7.603.200 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 9.702.756 | 970.276 | 10.673.032 |
| XIV | 80.700 | 7.747.200 | 557.472 | 0 | 1.472.400 | 69.684 | 9.846.756 | 984.676 | 10.831.432 |
| X | 85.200 | 8.179.200 | 557.472 | 883.027 | 1.472.400 | 69.684 | 11.161.783 | 1.116.178 | 12.277.961 |
| XI | 106.800 | 10.252.800 | 557.472 | 1.324.545 | 1.472.400 | 69.684 | 13.676.901 | 1.367.690 | 15.044.591 |
| XII | 122.700 | 11.779.200 | 557.472 | 1.324.545 | 1.472.400 | 69.684 | 15.203.301 | 1.520.330 | 16.723.631 |
| Regiones: V Cordillera, VI, VII y R.M. | 2.944.800 | 139.368 | 3.084.168 | 308.417 | 3.392.585 | ||||
| Región V Costa | 1.963.200 | 92.912 | 2.056.112 | 205.611 | 2.261.723 | ||||
LAS REGIONES: V CORDILLERA , VI , VII Y METROPOLITANA , CUENTAN CON 12 PASAJES DE IDA Y VUELTA A CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS. (24 TRAMOS)
LA REGIÓN V COSTA , CUENTAN CON 8 PASAJES IDA Y VUELTA A CUALQUIER PUNTO DEL PAÍS (16 TRAMOS), MAS 4 PASAJES DE IDA Y VUELTA A ISLA DE PASCUA, ESTOS PASAJES SOLO PUEDEN SER OCUPADO PARA ESTE EFECTO Y NO OTRO.
LA TASA DE EMBARQUE FUE CALCULADA POR EL VALOR ASIGNADO A PRIMERA CATEGORÍA ( $ 5.807.- ) MULTIPLICADO POR LA CANTIDAD DE TRAMOS SEGÚN CORRESPONDA ( 96, 24, 16 O 12).
LOS PASAJES SE CALCULAN POR EL TRAMO MAS CARO A SU RESPECTIVA REGIÓN
TODOS LOS PASAJES FUERA DE LA REGIÓN SE CALCULAN EN BASE AL TRAMO SANTIAGO PUNTA ARENAS ($122.700)
LA ASIGNACIÓN ESPECIAL FUE OTORGADA A CONTAR DEL AÑO 2004 Y SE HA IDO REAJUSTANDO ANUALMENTE POR EL IPC. DURANTE EL 2009 FUE NEGATIVO, POR TAL MOTIVO NO CORRESPONDE REAJUSTE.







